Bir binanın kaç metre yükseleceği çoğu zaman yalnız imar planına bakılarak tartışılır. Oysa Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği, hem kat yüksekliklerini hem de çatıyı metre metre yazar; plan bu ölçüleri aşan bir hüküm getirmemişse yönetmelik tavanları uygulanır. İki maddenin bugünkü hâli 2019, 2021, 2022 ve 2023 değişiklikleriyle oluşmuştur. Bu yazıdaki tarih damgası 9 Eylül 2026'dır.
Kat yükseklikleri: bölgeye göre dört tavan
Ölçü döşeme üst kotundan döşeme üst kotuna alınır ve uygulama imar planında daha fazlası belirlenmemişse aşağıdaki değerler en fazla olarak kabul edilerek uygulama yapılabilir.
| Bölge | Zemin kat | Asma katlı zemin kat | Diğer katlar |
|---|---|---|---|
| Ticaret bölgeleri | 4.50 metre | 5.50 metre | 4.00 metre |
| Ticaretin de yapılabildiği karma alanlar | 4.50 metre | 5.50 metre | Konut ise 3.60, konut harici ise 4.00 metre |
| Konut bölgeleri | 3.60 metre (bodrum hariç 3 katı geçmeyen binalarda 4.00 metre) | — | 3.60 metre |
| Zemin katında ticaret yapılabilen konut bölgeleri | 4.50 metre | — | 3.60 metre |
Tablodaki iki değer sonradan gelmiştir. Konut bölgelerinde bodrum hariç 3 katı geçmeyen binalar için 4.00 metre imkânı 12 Ağustos 2023'te eklenmiştir. Aynı değişiklik, zemin katında ticaret yapılabilen konut bölgelerine ilişkin bentteki "asma katlı zemin katlarda 5.5 metre" ibaresini yürürlükten kaldırmıştır; bu bölgelerde asma katlı zemin kat için ayrı bir tavan artık metinde yer almaz.
9 Ekim 2021'de ise geleneksel dokuya özgü bir bent eklendi: konut bölgelerinde, geleneksel mimari öğeler barındıran ve taşıyıcı sistemi kesme taş yığma bina olarak tasarlanan, zemin dâhil 3 katı geçmeyen binalarda zemin ve normal katlarda 4.50 metre uygulanabilir.
Plan bina yüksekliği veriyor ama kat yüksekliği vermiyorsa
Maddenin ikinci fıkrası, planla yönetmelik arasındaki en sık çatışmayı çözer.
| Durum | Uygulama |
|---|---|
| Plan, kat yükseklikleri dikkate alınmadan bina yüksekliği vermişse | Bina yüksekliği yeniden değerlendirilinceye kadar; birinci fıkradaki kat yükseklikleri ile plandaki ya da planda belirlenmemişse Yönetmelikle belirlenen kat adedinin çarpımı sonucu bulunan bina yüksekliğine göre uygulama yapılabilir |
| Ada büyük ölçüde yapılaşmışsa | Bir adada bulunan parsellerin en az dörtte üçünün yürürlükteki planın kat adedine göre yapılaşmış olması hâlinde, mevcut teşekkülün kat yükseklikleri dikkate alınır |
İkinci satır, ada bazında fiilî durumu kurala dönüştürür: dörtte üçlük eşik aşıldığında yeni yapı, komşularının kat yüksekliğine uyar. Kat adedi hesabının bodrum tarafındaki ayrıntısı için bodrum kat ölçütü ve 2026 değişikliği, emsal ve taban alanı ilişkisi için TAKS %40 ve %60 rejimi okunmalıdır.
Tesisat katı ve 2019'da kalkan istisna
| Unsur | Kural |
|---|---|
| Genel | Tesisat katının yüksekliği normal kat yüksekliğini aşamaz |
| Yüksek binalar | Özelliği gereği tesisat katı zorunluluğu olan 60.50 metreyi aşan binalarda, tesisat katının 2.00 metresi bina yüksekliğinden ve yapının kat adedinden sayılmaz |
| 🔴 Kalkan istisna | Fıkranın son cümlesi olan "Özellikli olan yapılarda bu hüküm uygulanmayabilir." ifadesi 25 Temmuz 2019'da yürürlükten kaldırılmıştır |
Üçüncü satır önemlidir: 2019 öncesi kaynaklarda tesisat katı kuralının "özellikli yapılarda uygulanmayabileceği" yazar; bu esneklik bugün metinde yoktur.
İç yükseklikler: 2.60, 2.40 ve 2.20
| Mekân | Asgari iç yükseklik |
|---|---|
| İskân edilen katlar (asma katlar hariç) | 2.60 metre |
| Hava maniası olup planla kat adedi belirlenen parsellerde iskân edilen katlar | 2.40 metreye düşürülebilir |
| Yıkanma yeri, banyo, duş, lavabo yeri, tuvalet, kiler, merdiven altı, her türlü iç ve dış geçitler, iskân edilmeyen bodrum katları ve müştemilat binaları | 2.20 metreye kadar düşürülebilir |
| Garaj, kalorifer dairesi, odunluk, kömürlük, bodrum katlardaki otoparklar ve benzeri özellik arz eden yerler | Maddedeki hükümlere tabi değildir; 2.20 metrenin altında olmamak kaydıyla hizmetin gerektirdiği şekilde idarece tespit edilir |
| Eğitim, sağlık, sanayi yapıları ile sinema, tiyatro ve konferans salonları, katlı otoparklar, düğün salonu, resmî kurum binaları ve spor salonları gibi özellik arz eden yapılar | Teknolojik ve mimari gereklere göre mimari estetik komisyon kararı ile belirlenir |
Son satır, komisyonun yalnız görünüşle ilgilenmediğini gösterir; iç yükseklik gibi teknik bir ölçü de komisyon kararına bağlanmıştır. Komisyonun yetkileri ve çalışma usulü için mimari estetik komisyonu: telif, on iş günü, reklam okunmalıdır.
Bodrum katlardaki otoparkların bu maddeden ayrık tutulması, otopark yönetmeliğindeki net 2,10 metrelik iç yükseklik kuralıyla birlikte okunmalıdır; iki metin farklı asgari değerler taşıdığı için otopark hacminde otopark mevzuatının ölçüsü esastır.
Çatı: eğim, mahya ve parapet
| Unsur | Kural |
|---|---|
| Genel şart | Çatıların, civarındaki cadde ve sokakların mimari karakterine, yapılacak binanın nitelik ve ihtiyacına uygun olması şarttır |
| Eğim | Kullanılacak çatı malzemesi ile yörenin mimari özelliği ve iklim şartları dikkate alınarak ilgili idarenin tasvibi ile tayin edilir |
| Fotovoltaik | Çatı eğimi içinde kalmak ve silüeti etkilememek kaydıyla çatı örtüsü olarak fotovoltaik paneller kullanılabilir |
| Ölçüm | Çatı eğimi saçak ucundan hesaplanır |
| 🔴 Yasak | Çatılar parapet üzerine oturtulamaz |
| Mahya | 5.00 metreyi geçmemek kaydıyla; ayrık binalarda kırma, ikili blok binalarda bloğu ile müşterek kırma, iki taraftan da bitişik binalarda ön ve arka cepheye akıntılı beşik çatı kurulacağı varsayılarak belirlenir |
Mahya kuralının kurgusu dikkat ister: gerçekte hangi çatı yapılırsa yapılsın, yükseklik varsayılan çatı tipine göre hesaplanır. Bu, düz çatı tercih eden projelerde de üst sınırın aynı yöntemle bulunacağı anlamına gelir.
Çatı örtüsünü aşabilecek unsurlar da sayılmıştır: merdiven evleri, ışıklıklar, hava bacaları, alın ve kalkan duvarları örtü düzlemlerini en fazla 0.60 metre aşabilir. Bunun dışında zorunlu tesisat hacimlerinin, fotovoltaik panellerin (PV) — bu ibare 25 Şubat 2022'de eklenmiştir — güneş enerjili su ısıtıcılarının ve çatı pencerelerinin örtüyü aşmasına idarece uygun görülecek ölçüde izin verilebilir. Asansörlü binalarda TSE standartlarına göre projelendirilecek asansör kuleleri ile bunlarla birlikte düzenlenen merdiven evlerinin en az ölçülerdeki bölümlerinin örtüyü aşmasına da izin verilir.
Çatı arası: bağımsız bölüm yapılamaz
| Kural | İçerik |
|---|---|
| Yasak | Çatı aralarına bağımsız bölüm yapılmaz |
| İzin verilenler | Su deposu, asansör kulesi, iklimlendirme ve kaskat sistemleri de içerebilen tesisat odası ve son kattaki bağımsız bölümlerle irtibatlı piyesler |
| Yükseklik | Çatı arasındaki mekânlarda, çatı eğimi içinde kalmak ve fonksiyonunu sağlamak şartıyla asgari yükseklik şartı aranmaz |
| 🔴 Bölme yasağı | Üst kat tavan döşemesi ile çatı örtüsü arasında kalan hacimler, planda aksine hüküm yoksa ilave kat döşemeleri yapılmak suretiyle bölünemez |
| Ortak kullanım | Konutlar hariç olmak üzere binaların çatı araları, yangın güvenliğine ilişkin tedbirler alınmak şartıyla sergi salonu, toplantı salonu, yemekhane, spor salonu gibi fonksiyonlarda ortak alan olarak kullanılabilir |
| Döşeme | Çatı arasının son kat bağımsız bölümü ile birlikte kullanılması amacıyla son kat tavan döşemesi kısmen veya tamamen yapılmayabilir |
İkinci ve altıncı satır birlikte okunduğunda çatı arasının hukuki konumu netleşir: çatı arası satılabilir bir bağımsız bölüm değildir, ancak son kat dairesiyle birlikte kullanılan bir hacim hâline getirilebilir. Bu ayrım, dubleks satışlarında değerleme ve tapu bakımından belirleyicidir.
Teras çatı, çatı bahçesi ve havuz
| Unsur | Kural |
|---|---|
| Parapet | Teras çatılarda 1.10 metre parapet yapılabilir; teras kullanıma açıksa 1.10 metre yüksekliğinde parapet veya korkuluk zorunludur |
| Teraslar arası mesafe | Çatıda birden fazla bağımsız bölüme ait birden fazla teras varsa aralarında en az 3.00 metre bırakılır; bodrum hariç 2 katı geçmeyen binalarda farklı çözümlerin kabulünde idare yetkilidir |
| Toprak dolgu | Bahçe düzenlemesi için gerekli 0.50 metre toprak dolgu, parapet yüksekliğine dâhil edilmez |
| Kapalı mekân | Ortak alan teras çatılarda, bahçe düzenlemesi yapılması hâlinde merdiven evine bitişik, bina sakinlerince kullanılmak üzere tuvalet, lavabo, çay ocağı ve malzeme deposu amacıyla; toplam teras alanının %10'unu ve 20 m²'yi geçmeyen, en fazla 3.00 metre yüksekliğinde kapalı mekân oluşturulabilir; bu mekân bina ön cephesine 3.00 metreden fazla yaklaşamaz |
| Açık havuz | Rezidans, otel, apart otel gibi konaklama tesislerinin teras çatılarında; bina cephelerine 3.00 metreden fazla yaklaşmamak, en fazla 1.50 metre derinliğinde olmak ve parapet kotunu aşmamak koşuluyla açık havuz yapılabilir |
Havuz kuralı yalnızca konaklama tesisleri içindir; konut binalarının teras çatılarında bu imkân metinde yer almaz. Bahçedeki havuz ve pergolanın emsal rejimi ise ayrı bir konudur ve pergola ve süs havuzunda %20 kuralı başlığı altında incelenmiştir.
İki istisna: tescilli yapılar ve belediye meclisi yetkisi
Maddenin sonundaki iki fıkra çerçeveyi tamamlar. Birincisi, tescilli yapılar, anıtlar ve kamu yararlı yapılar ile dini yapıların çatı örtüleri ile bunların yapılacak ya da tamir ve tadil edilecek çatı örtülerinin bu kayıtlara tabi olmadığını söyler.
İkincisi belediyelere görünüm yetkisi verir: belediyeler meclis kararıyla, mahallin ve çevrenin özelliklerine göre yapılar arasında uyum sağlamak ve güzel bir görünüm elde etmek amacıyla dış cephe boya ve kaplamaları ile çatının malzemesini ve rengini tayin etmeye yetkilidir. Bu yetkinin kapsamı geniştir: Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce yapılmış olan yapılar için de kullanılabilir.
| Kontrol | Ne bakılmalı |
|---|---|
| Bölge | Parsel hangi bölgede; zemin kat tavanı 4.50 mü 3.60 mı |
| Küçük bina | Bodrum hariç 3 katı geçmiyorsa konutta 4.00 metre uygulanabilir mi |
| Ada | Adanın dörtte üçü yapılaşmışsa mevcut teşekkül dikkate alındı mı |
| Tesisat katı | Bina 60.50 metreyi aşıyor mu; 2.00 metrelik indirim uygulanıyor mu |
| Çatı arası | Bağımsız bölüm olarak mı gösterilmiş; döşemeyle bölünmüş mü |
| Teras | Parapet 1.10 metre mi; teraslar arası 3.00 metre bırakılmış mı |




