Kaçak elektrik tahakkuku, çoğu tüketicinin sandığının aksine gerçekte tüketilen enerjinin ölçülmesiyle değil, kurulu güç × günlük çalışma saati × gün sayısı şeklinde bir götürü hesapla yapılır. Üç değişkenin de tavanı Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliğinde (RG 30/5/2018, sayı 30436) yazılıdır ve hesap yöntemi 14 Ocak 2025 değişikliğiyle baştan aşağı yenilenmiştir. Bu yazıdaki tarih damgası 9 Eylül 2026'dır.
Aboneliğin teminat tarafı ayrı bir konudur; bunun için elektrikte güvence bedeli: 5 kW tabanı ve iade okunmalıdır.
Kaçak sayılan dört hâl
| Bent | Hâl |
|---|---|
| (a) | Perakende satış sözleşmesi veya ikili anlaşma olmaksızın dağıtım sistemine müdahale ederek tüketim |
| (b) | Sözleşme veya ikili anlaşma mevcutken, ayrı bir hat çekerek dağıtım sistemine müdahale ve sayaçtan geçirilmeksizin tüketim |
| (c) | Sözleşme veya ikili anlaşma mevcutken sayaçlara veya ölçü sistemine müdahale ederek eksik/hatalı ölçüm, hiç ölçülmeme veya yasal şekilde tesis edilmemiş sayaçtan geçirerek tüketim |
| (ç) | Sözleşmesi veya ikili anlaşması mevcutken dağıtım lisansı sahibinin mevzuata uygun kestiği elektriği, mücbir sebep dışında açması |
2025'te eklenen ayrım: sözleşme mevcutken ayrı bir hat çekerek bir veya birden fazla cihazı doğrudan enerjilendiren müdahaleler (b) bendi; sayaca bağlı tesisatın tüketimini etkileyecek müdahaleler ise (c) bendi kapsamında değerlendirilir. Ayrım, aşağıdaki hesap yöntemini doğrudan belirlediği için teknik değil mali bir nitelendirmedir.
Tespit: fotoğraf, video ve tutanak
| Konu | Kural |
|---|---|
| Kayıt | Tespit ve işlemler kullanım yerini de içerecek şekilde fotoğraflanır ve/veya video kaydına alınır; kayıtta kaçağın yöntemine dair detaylı açıklamalara yer verilir |
| 🔑 Zorunlu video | (a), (b) ve (c) bentleri kapsamındaki işlemler ayrıca video kaydına alınır |
| Sadece ölçüm sistemine müdahale | Hatalı bağlantılar düzeltilir, EK-5 kaçak elektrik tespit tutanağı düzenlenir ve elektrik kesilir |
| Dış veri | Tespit ve tahakkuk için su, doğal gaz ve internet gibi şebeke/altyapı kuruluşlarından sağlanan bilgiler kullanılabilir |
| Sahaya girilemezse | Durum tarih ve konum bilgisiyle fotoğraf veya videoya alınmak şartıyla, uzaktan okuma ve izleme sistemleri kullanılabilir; sahada tespit yapıldığında düzeltmeleri dağıtım şirketi yapar |
| Mukavemet | Kesmeye mukavemet kolluk tutanağıyla belgelenir veya kolluk işlem yapmasa bile şirketin kolluğa başvurusu belgelenirse, yasal yollara başvurmak için fiili kesme şartı aranmaz |
| Mükerrer kaçak | (ç) bendi kapsamında mükerrer kaçak tespit edilen yerde sayaç, dışarıdan müdahalenin mümkün olmadığı kesme sistemi içeren sayaçla değiştirilebilir |
| Tebliğ | Tutanakların bir örneği kullanım yerine bırakılır; mümkün değilse iadeli taahhütlü posta ile gönderilir, iletişim bilgisi varsa kısa mesajla bilgilendirilir |
Video zorunluluğu 2025'in en somut yeniliğidir. 2021'de yalnız fotoğraf aranırken, bugün ilk üç bent bakımından video kaydı ayrıca zorunludur. Tutanağa itiraz edecek tüketici bakımından bu kayıtlar, tespitin usulüne uygunluğunu tartışmanın dayanağıdır.
Su, doğal gaz ve internet verilerinin kullanılabilmesi de yeni bir imkândır ve kullanım yerinin fiilen oturulup oturulmadığını göstermeye yarar. Aynı şekilde sahaya girişin engellenmesi hâlinde uzaktan okuma sistemlerine başvurulabilmesi, tespiti fiziksel erişime bağlı olmaktan çıkarır — ancak bu hâlde de durumun tarih ve konum bilgisiyle görüntülenmesi şarttır ve sahada tespit yapıldığında düzeltmeleri dağıtım şirketi üstlenir.
🔴 Miktar nasıl hesaplanır
Doğru tespit edilmiş bir tüketim değeri varsa o kullanılır. Yoksa:
| Yöntem | Kural |
|---|---|
| Bağlantı gücünden | Projesi varsa projedeki kurulu güç, yoksa tespit edilen kurulu güç, kullanma faktörü 0,60 ile çarpılır; bulunan değer bağlantı gücü kabul edilir |
| 🔴 Taban | Bu değer 5 kW'nın altında olamaz; tüketim, ortalama günlük çalışma saatlerine göre hesaplanır |
| Akım üstünlüğü | Kullanım yerinde tarih ve konum bilgisi içeren video ile anlık tespit edilen akım değerinden hesaplanan güç, projedeki kurulu güçten yüksekse akım değeri esas alınır |
| Tarımsal sulama | Kullanma faktörü 1 (bir) olarak kabul edilir |
| Çift terimli tarife | Sözleşme gücü esas alınır |
| Hesap yapılamıyorsa | Tüketim, aynı yörede bulunan benzer kullanım yerlerinin ortalama tüketimlerine göre belirlenir |
Ayrı hat çekilmişse (b bendi): hat üzerinde tek bir cihaz varsa cihazın kurulu gücünün tamamı; birden fazla cihaz varsa cihazların toplam gücünün 0,60 ile çarpımı; ya da her hâlde ölçülen akım değeri dikkate alınır. Bu yolla bulunan güç, kullanım yerinin genel hesabından fazlaysa genel hesap dikkate alınır.
Tarımsal sulamada kullanma faktörünün 1 olması dikkat çeker: sulama pompası sürekli tam yükte çalıştığı varsayımıyla, 0,60'lık indirim uygulanmaz.
Ayrı hat hesabındaki üst sınır da tüketici lehinedir: hat üzerinden bulunan güç, kullanım yerinin genel yöntemle hesaplanan gücünden fazla çıkarsa genel hesap uygulanır. Böylece tek bir yüksek güçlü cihazın, tesisin bütününden daha büyük bir tahakkuka yol açması engellenmiş olur. Hattaki kablonun kesitinden güç türetilmesi ise ancak tüketici kaynaklı sebeplerle ölçüm yapılamadığında ve durum video ile belgelendiğinde mümkündür.
🔑 Ortalama günlük çalışma saatleri
| Kullanım yeri | Saat |
|---|---|
| Mesken | 5 saat |
| Tarımsal faaliyet | Tarım ve orman müdürlüğü veya üniversitelerden alınacak bilgiye göre belirlenen saat; bilgi temin edilemezse 8 saat |
| Sanayi — tek vardiya | 7 saat |
| Sanayi — iki vardiya | 14 saat |
| Sanayi — üç vardiya | 21 saat |
| Sanayi — vardiya tespit edilemiyorsa | 12 saat |
| Turistik tesis, akaryakıt istasyonu, hastane | 10 saat |
| Alışveriş merkezi, soğuk hava deposu, araç şarj istasyonu | 12 saat |
| Diğer tüketiciler | 8 saat |
Tablo, tahakkukun büyüklüğünü belirleyen ikinci değişkendir. Vardiya sayısının tespit edilememesi hâlinde uygulanan 12 saat, tek vardiyalı bir işletme için gerçek çalışma süresinin neredeyse iki katıdır; vardiya düzeninin belgelenmesi bu yüzden doğrudan tutarı etkiler.
Araç şarj istasyonları ile soğuk hava depolarının 12 saatle AVM'lerin yanına konması da yeni bir düzenlemedir ve bu tesislerin sürekli yük karakterini yansıtır. Turistik tesis, akaryakıt istasyonu ve hastanelerin 10 saatte birleştirilmesi de aynı mantığın ürünüdür: bu yerler gece de çalışır, ancak yükleri kesintisiz değildir. Tüketicinin kendi kategorisini doğru belirletmesi, saat farkı doğrudan tutara yansıdığı için itirazın ilk basamağıdır. Kategori uyuşmazlıklarında işyeri ruhsatındaki faaliyet konusu ve abone grubu kaydı belirleyici olur; ruhsat ve abone grubu ilişkisi için büyükşehirde ruhsatı kim verir okunmalıdır.
🔴 Gün sayısı: 180, 240, 270, 360 ve 60
| Durum | Süre tavanı |
|---|---|
| (a) bendi kapsamı | 360 günü geçemez |
| (b) bendi kapsamı | 270 |
| (c) bendi kapsamı | Kaçak şüphesiyle yapılan önceki işlemler hariç, tutanak düzenlenmiş olmak kaydıyla kontrol, mühürleme, kesme-bağlama, sayaç değiştirme gibi sayaç mahallinde dağıtım şirketince gerçekleştirilmiş en son işlem tarihi ile kaçak tespit tarihi arası |
| 🔑 (c) alt tavanları | İhtilafsız dönem kullanılan hesaplamalarda 240 günü, güç üzerinden yapılan hesaplamalarda 60 günü geçemez |
| Genel tavan | Süre, m.32/2 kapsamındaki hâller hariç 180 günü; tarımsal sulama amaçlı kullanım yerleri için 360 günü geçemez |
2025 değişikliği süreleri iki yönde de hareket ettirdi: (a) bendinde "12 ay" ifadesi "360 günü geçemez" biçimine çevrilerek sabit süreden tavana dönüştürüldü; (b) bendinde 180 gün 270 güne çıkarıldı. Buna karşılık (c) bendinde 240 ve 60 günlük alt tavanlar getirildi.
Altmış günlük tavan özellikle önemlidir: sayaca müdahale iddiasında güç üzerinden yapılan bir hesap, geçmişe doğru en fazla iki ay için tahakkuk doğurabilir. İhtilafsız dönem verisiyle yapılan hesapta ise sınır 240 gündür.
Tahakkuk sonrası
| Konu | Kural |
|---|---|
| Fatura | Kaçak elektrik tüketim faturası, kaçak elektrik tespit tarihinden itibaren en geç 3 iş günü içinde tüketicilere gönderilir |
| Ardışık tespit | Ardışık iki fatura döneminde kaçak tespiti yapılan kullanıcılar bakımından ayrı bildirim düzeni öngörülmüştür |
| Kontrol | Ne bakılmalı |
|---|---|
| Nitelendirme | Fiil (a), (b), (c) yoksa (ç) bendinden hangisine sokuldu; ayrı hat mı, sayaca müdahale mi |
| Kayıt | Tespit fotoğraflandı mı; ilk üç bentte ayrıca video kaydı alındı mı |
| Tutanak | Tutanağın bir örneği kullanım yerine bırakıldı mı veya iadeli taahhütlü gönderildi mi |
| Güç | Kurulu güç projeye mi dayanıyor; 0,60 faktörü uygulandı mı; 5 kW tabanı aşıldı mı |
| Akım | Videoyla ölçülmüş bir akım değeri kullanıldıysa projedeki güçten yüksek mi |
| Saat | Tüketici tipine göre doğru günlük saat seçildi mi; sanayide vardiya belgelendi mi |
| Gün | Bent bazındaki tavan aşıldı mı; (c) bendinde 240/60 gün sınırı gözetildi mi |
| Genel tavan | Toplam süre 180 günü (tarımsal sulamada 360 günü) aşıyor mu |
| Fatura | Tespit tarihinden itibaren üç iş günü içinde gönderildi mi |
Kaçak tahakkukuna itiraz eden tüketici bakımından tartışmanın üç ekseni vardır: fiilin hangi bende girdiği, hesaba esas gücün nasıl bulunduğu ve kaç günlük süre uygulandığı. Üçü de belgeye bağlı unsurlardır — proje, vardiya kaydı, sayaç mahallindeki son işlem tutanağı ve tespit anındaki görüntü kayıtları. Yönetmeliğin 2025'te kayıt ve tavan yükünü artırmış olması, itirazın da bu belgeler üzerinden kurulmasını gerektiriyor. Uyuşmazlığın taşınacağı merci için tüketici hakem heyeti ve tüketici mahkemesi okunmalıdır.




